Início / Países / Ilhas Virgens Americanas
| Indicador | Valor | Posição | Ano |
|---|---|---|---|
| Despesa pública em educação (% do PIB) | — | — | 2025 |
| Crianças fora do ensino primário | — | — | 2025 |
| Taxa de escolarização no ensino superior | 33.55 | 112 | 2025 |
| Taxa de escolarização no ensino secundário | 121.69 | 15 | 2025 |
| Alunos por professor (ensino primário) | 14.19 | 56 | 2019 |
O que cada indicador mede
- Taxa de escolarização no ensino superior
- Número de inscritos em universidades e outras instituições de ensino superior em relação à população do grupo etário que normalmente as frequentaria.
- Taxa de escolarização no ensino secundário
- Número de inscritos no ensino secundário em relação à população em idade escolar oficial, podendo ultrapassar 100% por incluir alunos com idade superior à normal.
- Alunos por professor (ensino primário)
- Número de alunos por professor no ensino primário, em que um valor mais baixo significa um acompanhamento mais próximo de cada criança.
A posição deste país
Em cada indicador, o valor do país é comparado com os 208 países e territórios cobertos pela mesma fonte. A mediana é o valor central quando todos os países são ordenados por esse indicador.
| Indicador | Valor | Posição | Mediana | 1.º lugar | Último lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| Taxa de escolarização no ensino superior | 33.55 % | 112 / 203 | 38.5 % | Grécia 165.11 | Haiti 1.05 |
| Taxa de escolarização no ensino secundário | 121.69 % | 15 / 208 | 91.28 % | Mônaco 158.55 | Somália 3.35 |
| Alunos por professor (ensino primário) | 14.19 | 56 / 206 | 18.93 | San Marino 6.93 | República Centro-Africana 83.41 |
Países em posições vizinhas: Índia, Ilhas Cayman, Costa Rica, Portugal, Gibraltar, EUA