Início / Indicadores / Taxa de escolarização no ensino superior
Taxa de escolarização no ensino superior
Unidade % / mais recente 2025 / 203 países / mundo 43.62
| Posição | País / território | % |
|---|---|---|
| 1 | Grécia | 165.11 |
| 2 | Macau | 141.86 |
| 3 | Chipre | 120.88 |
| 4 | Hong Kong | 120.09 |
| 5 | Coreia do Sul | 111.85 |
| 51 | Sérvia | 70.58 |
| 52 | Bielorrússia | 70.11 |
| 53 | Brasil | 69.73 |
| 54 | Bulgária | 69.55 |
| 55 | Mongólia | 69.04 |
| 201 | Guiné Equatorial | 1.84 |
| 202 | Polinésia Francesa | 1.46 |
| 203 | Haiti | 1.05 |
Ranking completo
| Posição | País / território | Valor | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | Grécia | 165.11 | 2023 |
| 2 | Macau | 141.86 | 2024 |
| 3 | Chipre | 120.88 | 2024 |
| 4 | Hong Kong | 120.09 | 2024 |
| 5 | Coreia do Sul | 111.85 | 2024 |
| 6 | Finlândia | 110.3 | 2024 |
| 7 | Chile | 110.18 | 2024 |
| 8 | Austrália | 108.42 | 2024 |
| 9 | Argentina | 107.82 | 2023 |
| 10 | Turquia | 105.89 | 2023 |
| 11 | Granada | 99.99 | 2018 |
| 12 | Singapura | 97.29 | 2023 |
| 13 | Noruega | 95.5 | 2024 |
| 14 | São Cristóvão e Névis | 93.92 | 2015 |
| 15 | Espanha | 93.77 | 2024 |
| 16 | Áustria | 92.61 | 2024 |
| 17 | Geórgia | 89.49 | 2025 |
| 18 | Ucrânia | 87.19 | 2024 |
| 19 | Países Baixos | 86.59 | 2023 |
| 20 | Albânia | 84.15 | 2024 |
| 21 | Suécia | 84 | 2024 |
| 22 | Arábia Saudita | 83.88 | 2024 |
| 23 | Letônia | 82.92 | 2024 |
| 24 | Bélgica | 82.15 | 2023 |
| 25 | Croácia | 81.18 | 2023 |
| 26 | Polônia | 80.92 | 2024 |
| 27 | Malta | 80.53 | 2023 |
| 28 | Reino Unido | 80.41 | 2023 |
| 29 | Eslovênia | 80.08 | 2023 |
| 30 | Uruguai | 79.95 | 2023 |
| 31 | EUA | 79.36 | 2022 |
| 32 | Dinamarca | 78.96 | 2024 |
| 33 | Venezuela | 78.27 | 2009 |
| 34 | Porto Rico | 77.93 | 2023 |
| 35 | Portugal | 77.68 | 2023 |
| 36 | Irlanda | 77.59 | 2022 |
| 37 | Mônaco | 77.48 | 2024 |
| 38 | Nova Zelândia | 77.24 | 2024 |
| 39 | China | 76.88 | 2024 |
| 40 | Alemanha | 76.71 | 2024 |
| 41 | Islândia | 76.52 | 2023 |
| 42 | Canadá | 76.27 | 2023 |
| 43 | Itália | 75.95 | 2023 |
| 44 | Lituânia | 75.62 | 2024 |
| 45 | Fiji | 75.01 | 2024 |
| 46 | Moldávia | 74.71 | 2024 |
| 47 | Suíça | 73.54 | 2024 |
| 48 | Palau | 71.84 | 2024 |
| 49 | França | 71.53 | 2024 |
| 50 | Peru | 71.24 | 2017 |
| 51 | Sérvia | 70.58 | 2024 |
| 52 | Bielorrússia | 70.11 | 2024 |
| 53 | Brasil | 69.73 | 2024 |
| 54 | Bulgária | 69.55 | 2024 |
| 55 | Mongólia | 69.04 | 2024 |
| 56 | Equador | 67.89 | 2023 |
| 57 | Andorra | 67.68 | 2024 |
| 58 | Tchéquia | 66.73 | 2023 |
| 59 | Estônia | 65.67 | 2024 |
| 60 | Japão | 64.49 | 2023 |
| 61 | Emirados Árabes Unidos | 63.74 | 2024 |
| 62 | Hungria | 60.52 | 2024 |
| 63 | Rússia | 60.39 | 2024 |
| 64 | Uzbequistão | 59.81 | 2025 |
| 65 | Colômbia | 59.29 | 2022 |
| 66 | Irã | 58.68 | 2022 |
| 67 | Líbia | 58.54 | 2003 |
| 68 | Barein | 58.37 | 2024 |
| 69 | República Dominicana | 57.65 | 2024 |
| 70 | San Marino | 57.55 | 2024 |
| 71 | Israel | 56.26 | 2024 |
| 72 | Montenegro | 55.17 | 2023 |
| 73 | Romênia | 55.17 | 2023 |
| 74 | Costa Rica | 55.02 | 2019 |
| 75 | Macedônia do Norte | 55.01 | 2023 |
| 76 | Eslováquia | 54.47 | 2024 |
| 77 | Argélia | 54.43 | 2024 |
| 78 | Líbano | 54.4 | 2023 |
| 79 | Quirguistão | 53.88 | 2025 |
| 80 | Panamá | 53.7 | 2023 |
| 81 | Cazaquistão | 52.86 | 2025 |
| 82 | Armênia | 52.77 | 2024 |
| 83 | Kuwait | 51.9 | 2021 |
| 84 | Barbados | 50.8 | 2025 |
| 85 | Tailândia | 49.08 | 2025 |
| 86 | Maldivas | 48.5 | 2022 |
| 87 | México | 48.2 | 2024 |
| 88 | Marrocos | 48.18 | 2024 |
| 89 | Filipinas | 47.41 | 2024 |
| 90 | Liechtenstein | 46.02 | 2021 |
| 91 | Maurício | 45.78 | 2024 |
| 92 | Bósnia e Herzegovina | 45.5 | 2023 |
| 93 | Indonésia | 44.88 | 2023 |
| 94 | Palestina | 44.49 | 2023 |
| 95 | Síria | 43.76 | 2016 |
| 96 | Cuba | 43.1 | 2024 |
| 97 | Catar | 43.02 | 2024 |
| 98 | Tonga | 42.86 | 2023 |
| 99 | Omã | 42.23 | 2024 |
| 100 | São Vicente e Granadinas | 41.5 | 2022 |
| 101 | Azerbaijão | 41.34 | 2024 |
| 102 | Malásia | 38.5 | 2024 |
| 103 | Tunísia | 38.12 | 2023 |
| 104 | Egito | 38.04 | 2025 |
| 105 | Ilhas Marshall | 37.69 | 2024 |
| 106 | Paraguai | 37.62 | 2010 |
| 107 | Vietnã | 37.59 | 2024 |
| 108 | Brunei | 36.42 | 2023 |
| 109 | Jordânia | 35.92 | 2024 |
| 110 | Tadjiquistão | 35.64 | 2024 |
| 111 | Índia | 34.45 | 2025 |
| 112 | Ilhas Virgens Americanas | 33.55 | 1993 |
| 113 | Ilhas Cayman | 33.02 | 2008 |
| 114 | El Salvador | 32.83 | 2024 |
| 115 | Timor-Leste | 30.96 | 2023 |
| 116 | Nicarágua | 30.36 | 2023 |
| 117 | Ilhas Virgens Britânicas | 29.56 | 2024 |
| 118 | Guatemala | 27.29 | 2023 |
| 119 | Coreia do Norte | 26.72 | 2018 |
| 120 | Guiana | 26.43 | 2024 |
| 121 | Jamaica | 26.23 | 2015 |
| 122 | Namíbia | 26.11 | 2022 |
| 123 | Ilhas Turcas e Caicos | 25.25 | 2023 |
| 124 | Antígua e Barbuda | 25.12 | 2012 |
| 125 | Belize | 24.81 | 2024 |
| 126 | Cabo Verde | 24.29 | 2018 |
| 127 | Trinidad e Tobago | 23.85 | 2024 |
| 128 | Bangladesh | 23.73 | 2024 |
| 129 | África do Sul | 23.49 | 2023 |
| 130 | Honduras | 23.32 | 2024 |
| 131 | Curaçao | 23.08 | 2013 |
| 132 | Luxemburgo | 22.41 | 2024 |
| 133 | Camboja | 21.44 | 2024 |
| 134 | Botsuana | 21.41 | 2024 |
| 135 | Gana | 21.33 | 2024 |
| 136 | Nepal | 21.29 | 2024 |
| 137 | Sri Lanka | 20.74 | 2023 |
| 138 | Turcomenistão | 20.43 | 2024 |
| 139 | Mianmar (Birmânia) | 20.37 | 2018 |
| 140 | Samoa Americana | 19.62 | 1989 |
| 141 | Tuvalu | 19.35 | 2023 |
| 142 | Comores | 18.82 | 2017 |
| 143 | Bermudas | 17.34 | 2023 |
| 144 | Camarões | 16.66 | 2024 |
| 145 | Samoa | 16.03 | 2024 |
| 146 | Sudão | 15.86 | 2015 |
| 147 | Iraque | 15.56 | 2005 |
| 148 | Senegal | 15.33 | 2024 |
| 149 | Santa Lúcia | 15.04 | 2023 |
| 150 | Togo | 14.9 | 2020 |
| 151 | Laos | 14.88 | 2023 |
| 152 | Bahamas | 14.84 | 1995 |
| 153 | Seicheles | 14.53 | 2024 |
| 154 | Aruba | 14.07 | 2024 |
| 155 | Gâmbia | 13.48 | 2024 |
| 156 | Micronésia | 13.36 | 2000 |
| 157 | Butão | 13.01 | 2024 |
| 158 | São Tomé e Príncipe | 12.82 | 2015 |
| 159 | Costa do Marfim | 12.34 | 2024 |
| 160 | Paquistão | 10.86 | 2024 |
| 161 | Guiné | 10.85 | 2014 |
| 162 | Afeganistão | 10.85 | 2020 |
| 163 | Libéria | 10.84 | 2012 |
| 164 | Quênia | 10.42 | 2024 |
| 165 | República do Congo | 10.38 | 2023 |
| 166 | Benin | 10.23 | 2022 |
| 167 | Burquina Faso | 10.04 | 2024 |
| 168 | Angola | 9.95 | 2024 |
| 169 | Lesoto | 9.94 | 2018 |
| 170 | Nigéria | 9.74 | 2011 |
| 171 | Ruanda | 9.41 | 2024 |
| 172 | Iêmen | 8.81 | 2011 |
| 173 | Zimbábue | 7.75 | 2024 |
| 174 | Gabão | 7.66 | 2003 |
| 175 | Sint Maarten | 7.65 | 2023 |
| 176 | Moçambique | 7.46 | 2018 |
| 177 | Dominica | 6.95 | 1993 |
| 178 | Essuatíni | 6.44 | 2013 |
| 179 | Burundi | 6.38 | 2025 |
| 180 | Congo - Kinshasa | 6.38 | 2020 |
| 181 | Madagascar | 6.15 | 2023 |
| 182 | Mauritânia | 5.97 | 2020 |
| 183 | Etiópia | 5.92 | 2014 |
| 184 | Djibuti | 5.16 | 2011 |
| 185 | Mali | 5.13 | 2015 |
| 186 | Quiribati | 4.96 | 2024 |
| 187 | Vanuatu | 4.88 | 2004 |
| 188 | Uganda | 4.62 | 2014 |
| 189 | Chade | 4.4 | 2020 |
| 190 | Níger | 4.15 | 2019 |
| 191 | Tanzânia | 4.02 | 2024 |
| 192 | Zâmbia | 3.96 | 2012 |
| 193 | Eritreia | 3.2 | 2016 |
| 194 | República Centro-Africana | 2.78 | 2012 |
| 195 | Malaui | 2.71 | 2022 |
| 196 | Guiné-Bissau | 2.62 | 2006 |
| 197 | Suriname | 2.57 | 2024 |
| 198 | Somália | 2.41 | 1987 |
| 199 | Serra Leoa | 1.99 | 2002 |
| 200 | Papua-Nova Guiné | 1.95 | 1999 |
| 201 | Guiné Equatorial | 1.84 | 2000 |
| 202 | Polinésia Francesa | 1.46 | 1992 |
| 203 | Haiti | 1.05 | 1986 |
Fonte: World Bank (WDI) — School enrollment, tertiary (% gross)