| Indicador | Valor | Posição | Ano |
|---|---|---|---|
| Despesa pública em educação (% do PIB) | 5.28 | 50 | 2025 |
| Crianças fora do ensino primário | 1.45 | 61 | 2025 |
| Taxa de escolarização no ensino superior | 80.08 | 29 | 2025 |
| Taxa de escolarização no ensino secundário | 107.63 | 34 | 2025 |
| Alunos por professor (ensino primário) | 13.8 | 51 | 2019 |
O que cada indicador mede
- Despesa pública em educação (% do PIB)
- Montante gasto pelo Estado em educação, em percentagem da dimensão da economia (PIB).
- Crianças fora do ensino primário
- Proporção das crianças em idade de frequentar o ensino primário que não estão matriculadas na escola.
- Taxa de escolarização no ensino superior
- Número de inscritos em universidades e outras instituições de ensino superior em relação à população do grupo etário que normalmente as frequentaria.
- Taxa de escolarização no ensino secundário
- Número de inscritos no ensino secundário em relação à população em idade escolar oficial, podendo ultrapassar 100% por incluir alunos com idade superior à normal.
- Alunos por professor (ensino primário)
- Número de alunos por professor no ensino primário, em que um valor mais baixo significa um acompanhamento mais próximo de cada criança.
A posição deste país
Em cada indicador, o valor do país é comparado com os 208 países e territórios cobertos pela mesma fonte. A mediana é o valor central quando todos os países são ordenados por esse indicador.
| Indicador | Valor | Posição | Mediana | 1.º lugar | Último lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa pública em educação (% do PIB) | 5.28 % | 50 / 203 | 4.1 % | Quiribati 16.39 | Somália 0 |
| Crianças fora do ensino primário | 1.45 % | 61 / 205 | 3.98 % | Emirados Árabes Unidos 0 | Somália 85.27 |
| Taxa de escolarização no ensino superior | 80.08 % | 29 / 203 | 38.5 % | Grécia 165.11 | Haiti 1.05 |
| Taxa de escolarização no ensino secundário | 107.63 % | 34 / 208 | 91.28 % | Mônaco 158.55 | Somália 3.35 |
| Alunos por professor (ensino primário) | 13.8 | 51 / 206 | 18.93 | San Marino 6.93 | República Centro-Africana 83.41 |
Países em posições vizinhas: Tonga, Áustria, Ilhas Marshall, Reino Unido, Uruguai, Polônia, Hungria, Finlândia