Início / Indicadores / Alunos por professor (ensino primário)
Alunos por professor (ensino primário)
Unidade alunos por professor / mais recente 2019 / 206 países / mundo 23.45
| Posição | País / território | alunos por professor |
|---|---|---|
| 1 | San Marino | 6.93 |
| 2 | Liechtenstein | 7.8 |
| 3 | Luxemburgo | 8.3 |
| 4 | Noruega | 8.59 |
| 5 | Kuwait | 8.88 |
| 110 | Belize | 19.78 |
| 111 | Guam | 20.02 |
| 112 | Brasil | 20.22 |
| 113 | Guatemala | 20.26 |
| 114 | Vietnã | 20.28 |
| 204 | Malaui | 58.68 |
| 205 | Ruanda | 59.51 |
| 206 | República Centro-Africana | 83.41 |
Ranking completo
| Posição | País / território | Valor | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | San Marino | 6.93 | 2018 |
| 2 | Liechtenstein | 7.8 | 2017 |
| 3 | Luxemburgo | 8.3 | 2016 |
| 4 | Noruega | 8.59 | 2017 |
| 5 | Kuwait | 8.88 | 2018 |
| 6 | Geórgia | 8.98 | 2018 |
| 7 | Cuba | 9.16 | 2018 |
| 8 | Grécia | 9.38 | 2017 |
| 9 | Omã | 9.67 | 2018 |
| 10 | Brunei | 9.9 | 2018 |
| 11 | Suíça | 9.93 | 2017 |
| 12 | Áustria | 10.02 | 2017 |
| 13 | Islândia | 10.14 | 2015 |
| 14 | Maldivas | 10.16 | 2017 |
| 15 | Polônia | 10.18 | 2017 |
| 16 | Bermudas | 10.42 | 2015 |
| 17 | Andorra | 10.5 | 2018 |
| 18 | Dinamarca | 10.74 | 2014 |
| 19 | Hungria | 10.77 | 2016 |
| 20 | Uruguai | 11.02 | 2017 |
| 21 | Sint Maarten | 11.27 | 2012 |
| 22 | Bélgica | 11.28 | 2017 |
| 23 | Estônia | 11.31 | 2017 |
| 24 | Itália | 11.48 | 2017 |
| 25 | Letônia | 11.54 | 2017 |
| 26 | Ilhas Virgens Britânicas | 11.62 | 2017 |
| 27 | Malásia | 11.66 | 2017 |
| 28 | Mônaco | 11.7 | 2019 |
| 29 | Países Baixos | 11.81 | 2017 |
| 30 | Barein | 11.92 | 2018 |
| 31 | Chipre | 12.04 | 2017 |
| 32 | Israel | 12.07 | 2016 |
| 33 | Catar | 12.17 | 2018 |
| 34 | Costa Rica | 12.2 | 2018 |
| 35 | Suécia | 12.23 | 2017 |
| 36 | Alemanha | 12.3 | 2017 |
| 37 | Portugal | 12.35 | 2017 |
| 38 | Antígua e Barbuda | 12.41 | 2018 |
| 39 | Líbano | 12.48 | 2017 |
| 40 | Malta | 12.94 | 2017 |
| 41 | Ucrânia | 12.98 | 2018 |
| 42 | Dominica | 13.08 | 2016 |
| 43 | Espanha | 13.13 | 2017 |
| 44 | Hong Kong | 13.35 | 2018 |
| 45 | Suriname | 13.39 | 2018 |
| 46 | Macau | 13.5 | 2018 |
| 47 | Croácia | 13.51 | 2016 |
| 48 | Lituânia | 13.52 | 2017 |
| 49 | Porto Rico | 13.54 | 2016 |
| 50 | Finlândia | 13.67 | 2017 |
| 51 | Eslovênia | 13.8 | 2016 |
| 52 | Arábia Saudita | 13.81 | 2018 |
| 53 | São Cristóvão e Névis | 13.87 | 2016 |
| 54 | Barbados | 13.99 | 2018 |
| 55 | Gibraltar | 14.17 | 2017 |
| 56 | Ilhas Virgens Americanas | 14.19 | 1993 |
| 57 | EUA | 14.2 | 2017 |
| 58 | Sérvia | 14.29 | 2018 |
| 59 | Polinésia Francesa | 14.33 | 1996 |
| 60 | São Vicente e Granadinas | 14.39 | 2018 |
| 61 | Seicheles | 14.49 | 2018 |
| 62 | Singapura | 14.69 | 2017 |
| 63 | Santa Lúcia | 14.74 | 2018 |
| 64 | Aruba | 14.79 | 2012 |
| 65 | Macedônia do Norte | 14.91 | 2017 |
| 66 | Nova Zelândia | 14.92 | 2017 |
| 67 | Samoa Americana | 15.05 | 1992 |
| 68 | Reino Unido | 15.13 | 2017 |
| 69 | Bulgária | 15.21 | 2017 |
| 70 | Armênia | 15.42 | 2018 |
| 71 | Azerbaijão | 15.43 | 2018 |
| 72 | Eslováquia | 15.54 | 2017 |
| 73 | Tuvalu | 15.58 | 2018 |
| 74 | Japão | 15.66 | 2017 |
| 75 | Palau | 15.66 | 2000 |
| 76 | Ilhas Cayman | 15.75 | 2018 |
| 77 | Irlanda | 16.06 | 2012 |
| 78 | Maurício | 16.2 | 2018 |
| 79 | Coreia do Sul | 16.29 | 2017 |
| 80 | Granada | 16.35 | 2018 |
| 81 | China | 16.43 | 2018 |
| 82 | Tailândia | 16.64 | 2018 |
| 83 | Tunísia | 16.87 | 2018 |
| 84 | Líbia | 16.9 | 1983 |
| 85 | Bósnia e Herzegovina | 16.93 | 2018 |
| 86 | Ilhas Marshall | 16.94 | 2002 |
| 87 | Iraque | 16.96 | 2007 |
| 88 | Turquia | 16.98 | 2017 |
| 89 | Indonésia | 17.03 | 2018 |
| 90 | Cazaquistão | 17.21 | 2019 |
| 91 | Argentina | 17.23 | 2008 |
| 92 | Peru | 17.39 | 2018 |
| 93 | Canadá | 17.42 | 2000 |
| 94 | Albânia | 17.57 | 2018 |
| 95 | Trinidad e Tobago | 17.58 | 2009 |
| 96 | Ilhas Turcas e Caicos | 17.69 | 2018 |
| 97 | Chile | 17.79 | 2017 |
| 98 | Bolívia | 17.8 | 2018 |
| 99 | Austrália | 17.88 | 1999 |
| 100 | Moldávia | 17.92 | 2018 |
| 101 | França | 18.18 | 2013 |
| 102 | Jordânia | 18.54 | 2018 |
| 103 | República Dominicana | 18.92 | 2018 |
| 104 | Tchéquia | 18.93 | 2013 |
| 105 | Bielorrússia | 19.23 | 2018 |
| 106 | Romênia | 19.33 | 2017 |
| 107 | Bahamas | 19.45 | 2018 |
| 108 | Micronésia | 19.71 | 2015 |
| 109 | Nepal | 19.74 | 2019 |
| 110 | Belize | 19.78 | 2018 |
| 111 | Guam | 20.02 | 1989 |
| 112 | Brasil | 20.22 | 2017 |
| 113 | Guatemala | 20.26 | 2018 |
| 114 | Vietnã | 20.28 | 2018 |
| 115 | Coreia do Norte | 20.3 | 2018 |
| 116 | Nova Caledônia | 20.37 | 1991 |
| 117 | Cabo Verde | 21.07 | 2018 |
| 118 | Rússia | 21.26 | 2017 |
| 119 | Uzbequistão | 21.51 | 2018 |
| 120 | Tonga | 21.63 | 2015 |
| 121 | Sri Lanka | 21.74 | 2018 |
| 122 | Panamá | 21.96 | 2017 |
| 123 | Tadjiquistão | 22.3 | 2017 |
| 124 | Libéria | 22.32 | 2017 |
| 125 | Laos | 22.34 | 2018 |
| 126 | Guiana | 23.16 | 2012 |
| 127 | Guiné Equatorial | 23.23 | 2015 |
| 128 | Colômbia | 23.3 | 2018 |
| 129 | Egito | 23.68 | 2018 |
| 130 | Botsuana | 23.71 | 2015 |
| 131 | Paraguai | 24.16 | 2012 |
| 132 | Equador | 24.26 | 2018 |
| 133 | Argélia | 24.32 | 2018 |
| 134 | Mianmar (Birmânia) | 24.36 | 2018 |
| 135 | Palestina | 24.45 | 2018 |
| 136 | Emirados Árabes Unidos | 24.52 | 2016 |
| 137 | Gabão | 24.53 | 2011 |
| 138 | Jamaica | 24.79 | 2018 |
| 139 | Quirguistão | 24.99 | 2018 |
| 140 | Namíbia | 25.09 | 2018 |
| 141 | Síria | 25.33 | 2002 |
| 142 | Ilhas Salomão | 25.41 | 2018 |
| 143 | Quiribati | 25.49 | 2017 |
| 144 | Honduras | 25.6 | 2017 |
| 145 | Venezuela | 25.68 | 1987 |
| 146 | México | 26.55 | 2017 |
| 147 | Vanuatu | 26.57 | 2015 |
| 148 | Essuatíni | 26.6 | 2017 |
| 149 | Marrocos | 26.8 | 2018 |
| 150 | El Salvador | 26.89 | 2018 |
| 151 | Iêmen | 26.93 | 2016 |
| 152 | Timor-Leste | 26.95 | 2018 |
| 153 | Gana | 26.99 | 2019 |
| 154 | Serra Leoa | 27.52 | 2018 |
| 155 | Fiji | 28 | 2012 |
| 156 | Comores | 28.06 | 2018 |
| 157 | Irã | 28.52 | 2017 |
| 158 | Filipinas | 29.08 | 2017 |
| 159 | Djibuti | 29.37 | 2018 |
| 160 | Bangladesh | 30.05 | 2018 |
| 161 | Nicarágua | 30.22 | 2010 |
| 162 | Samoa | 30.24 | 2010 |
| 163 | África do Sul | 30.33 | 2015 |
| 164 | Mongólia | 30.38 | 2018 |
| 165 | Quênia | 30.65 | 2015 |
| 166 | São Tomé e Príncipe | 31.16 | 2017 |
| 167 | Índia | 32.75 | 2017 |
| 168 | Lesoto | 32.95 | 2017 |
| 169 | Congo - Kinshasa | 33.2 | 2015 |
| 170 | Haiti | 33.41 | 1998 |
| 171 | Mauritânia | 34.28 | 2018 |
| 172 | Butão | 34.67 | 2018 |
| 173 | Somália | 35.52 | 2007 |
| 174 | Papua-Nova Guiné | 35.52 | 2016 |
| 175 | Gâmbia | 36.14 | 2018 |
| 176 | Senegal | 36.32 | 2018 |
| 177 | Níger | 36.34 | 2017 |
| 178 | Zimbábue | 36.41 | 2013 |
| 179 | Nigéria | 37.55 | 2010 |
| 180 | Mali | 37.83 | 2018 |
| 181 | Eritreia | 38.74 | 2018 |
| 182 | Benin | 39.2 | 2018 |
| 183 | Burquina Faso | 39.72 | 2018 |
| 184 | Madagascar | 39.81 | 2018 |
| 185 | Togo | 40.15 | 2018 |
| 186 | Nauru | 40.18 | 2016 |
| 187 | Camboja | 41.7 | 2018 |
| 188 | Costa do Marfim | 41.82 | 2018 |
| 189 | Zâmbia | 42.06 | 2017 |
| 190 | Burundi | 42.52 | 2018 |
| 191 | Uganda | 42.66 | 2017 |
| 192 | Paquistão | 44.08 | 2018 |
| 193 | República do Congo | 44.44 | 2012 |
| 194 | Camarões | 44.83 | 2018 |
| 195 | Sudão do Sul | 46.75 | 2015 |
| 196 | Guiné | 47.15 | 2016 |
| 197 | Afeganistão | 48.79 | 2018 |
| 198 | Angola | 50.03 | 2015 |
| 199 | Tanzânia | 50.63 | 2018 |
| 200 | Guiné-Bissau | 51.93 | 2010 |
| 201 | Etiópia | 55.07 | 2011 |
| 202 | Moçambique | 55.27 | 2018 |
| 203 | Chade | 56.89 | 2016 |
| 204 | Malaui | 58.68 | 2018 |
| 205 | Ruanda | 59.51 | 2018 |
| 206 | República Centro-Africana | 83.41 | 2016 |
Fonte: World Bank (WDI) — Pupil-teacher ratio, primary