| Indicador | Valor | Posição | Ano |
|---|---|---|---|
| Despesa pública em educação (% do PIB) | 3.75 | 119 | 2025 |
| Crianças fora do ensino primário | — | — | 2025 |
| Taxa de escolarização no ensino superior | 5.16 | 184 | 2025 |
| Taxa de escolarização no ensino secundário | — | — | 2025 |
| Alunos por professor (ensino primário) | 29.37 | 159 | 2019 |
O que cada indicador mede
- Despesa pública em educação (% do PIB)
- Montante gasto pelo Estado em educação, em percentagem da dimensão da economia (PIB).
- Taxa de escolarização no ensino superior
- Número de inscritos em universidades e outras instituições de ensino superior em relação à população do grupo etário que normalmente as frequentaria.
- Alunos por professor (ensino primário)
- Número de alunos por professor no ensino primário, em que um valor mais baixo significa um acompanhamento mais próximo de cada criança.
A posição deste país
Em cada indicador, o valor do país é comparado com os 206 países e territórios cobertos pela mesma fonte. A mediana é o valor central quando todos os países são ordenados por esse indicador.
| Indicador | Valor | Posição | Mediana | 1.º lugar | Último lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa pública em educação (% do PIB) | 3.75 % | 119 / 203 | 4.1 % | Quiribati 16.39 | Somália 0 |
| Taxa de escolarização no ensino superior | 5.16 % | 184 / 203 | 38.5 % | Grécia 165.11 | Haiti 1.05 |
| Alunos por professor (ensino primário) | 29.37 | 159 / 206 | 18.93 | San Marino 6.93 | República Centro-Africana 83.41 |
Países em posições vizinhas: República Dominicana, Luxemburgo, Etiópia, Mali, Filipinas, Bangladesh