Início / Indicadores / Taxa de escolarização no ensino secundário
Taxa de escolarização no ensino secundário
Unidade % / mais recente 2025 / 208 países / mundo 77.28
| Posição | País / território | % |
|---|---|---|
| 1 | Mônaco | 158.55 |
| 2 | Bélgica | 142.96 |
| 3 | Finlândia | 142.4 |
| 4 | Países Baixos | 137.51 |
| 5 | São Cristóvão e Névis | 137.51 |
| 45 | Barbados | 104.37 |
| 46 | Canadá | 104.32 |
| 47 | Brasil | 104.14 |
| 48 | África do Sul | 104.13 |
| 49 | França | 103.79 |
| 206 | Haiti | 17.17 |
| 207 | República Centro-Africana | 15.81 |
| 208 | Somália | 3.35 |
Ranking completo
| Posição | País / território | Valor | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | Mônaco | 158.55 | 2024 |
| 2 | Bélgica | 142.96 | 2023 |
| 3 | Finlândia | 142.4 | 2024 |
| 4 | Países Baixos | 137.51 | 2023 |
| 5 | São Cristóvão e Névis | 137.51 | 2023 |
| 6 | Vanuatu | 134.67 | 2023 |
| 7 | Suécia | 131.96 | 2024 |
| 8 | Austrália | 131.93 | 2024 |
| 9 | Irlanda | 130.6 | 2022 |
| 10 | Dinamarca | 125.63 | 2024 |
| 11 | São Vicente e Granadinas | 124.87 | 2024 |
| 12 | Aruba | 124.38 | 2024 |
| 13 | Sudão do Sul | 122.12 | 2024 |
| 14 | Costa Rica | 121.81 | 2024 |
| 15 | Ilhas Virgens Americanas | 121.69 | 1997 |
| 16 | Portugal | 120.35 | 2023 |
| 17 | Ilhas Turcas e Caicos | 119.73 | 2024 |
| 18 | Uruguai | 119.11 | 2023 |
| 19 | Liechtenstein | 118.73 | 2021 |
| 20 | Espanha | 118.54 | 2024 |
| 21 | Turquia | 118.41 | 2023 |
| 22 | Noruega | 116.25 | 2024 |
| 23 | Nova Zelândia | 114.23 | 2024 |
| 24 | Reino Unido | 112.12 | 2023 |
| 25 | Sint Maarten | 111.37 | 2014 |
| 26 | Arábia Saudita | 110.66 | 2024 |
| 27 | Islândia | 108.91 | 2023 |
| 28 | Antígua e Barbuda | 108.88 | 2023 |
| 29 | Luxemburgo | 108.58 | 2024 |
| 30 | Estônia | 108.54 | 2024 |
| 31 | Albânia | 108.36 | 2024 |
| 32 | Peru | 108.29 | 2024 |
| 33 | Polônia | 107.88 | 2024 |
| 34 | Eslovênia | 107.63 | 2023 |
| 35 | Hungria | 107.35 | 2024 |
| 36 | Hong Kong | 107.16 | 2024 |
| 37 | Gâmbia | 107.03 | 2021 |
| 38 | Chipre | 106.74 | 2024 |
| 39 | Chile | 105.61 | 2024 |
| 40 | Argentina | 105.57 | 2023 |
| 41 | Grécia | 105.19 | 2023 |
| 42 | Argélia | 105.16 | 2024 |
| 43 | Croácia | 105.03 | 2023 |
| 44 | Lituânia | 104.86 | 2024 |
| 45 | Barbados | 104.37 | 2024 |
| 46 | Canadá | 104.32 | 2023 |
| 47 | Brasil | 104.14 | 2024 |
| 48 | África do Sul | 104.13 | 2023 |
| 49 | França | 103.79 | 2024 |
| 50 | México | 103.09 | 2024 |
| 51 | Singapura | 103.08 | 2023 |
| 52 | Malta | 103.03 | 2023 |
| 53 | Dominica | 102.59 | 2023 |
| 54 | Emirados Árabes Unidos | 102.13 | 2024 |
| 55 | Andorra | 101.92 | 2024 |
| 56 | Colômbia | 101.57 | 2022 |
| 57 | Japão | 101.54 | 2023 |
| 58 | Suíça | 101.43 | 2024 |
| 59 | Letônia | 101.25 | 2024 |
| 60 | Geórgia | 100.96 | 2024 |
| 61 | Granada | 100.73 | 2024 |
| 62 | Itália | 100.68 | 2023 |
| 63 | Áustria | 100.62 | 2024 |
| 64 | Alemanha | 100.24 | 2024 |
| 65 | Catar | 99.58 | 2024 |
| 66 | Moldávia | 99.34 | 2024 |
| 67 | Barein | 98.81 | 2024 |
| 68 | Israel | 98.55 | 2024 |
| 69 | Uzbequistão | 98.12 | 2025 |
| 70 | Fiji | 98.09 | 2024 |
| 71 | Venezuela | 97.79 | 2024 |
| 72 | Cazaquistão | 97.62 | 2025 |
| 73 | Tchéquia | 97.62 | 2023 |
| 74 | Líbia | 97.61 | 2006 |
| 75 | EUA | 97.47 | 2022 |
| 76 | Indonésia | 97.17 | 2025 |
| 77 | Mongólia | 96.82 | 2023 |
| 78 | Cabo Verde | 96.43 | 2022 |
| 79 | Coreia do Sul | 96.25 | 2024 |
| 80 | Palau | 95.73 | 2024 |
| 81 | Trinidad e Tobago | 95.68 | 2024 |
| 82 | Kuwait | 95.39 | 2015 |
| 83 | Omã | 95.12 | 2024 |
| 84 | Bielorrússia | 94.79 | 2024 |
| 85 | Bulgária | 94.78 | 2024 |
| 86 | Macau | 94.66 | 2024 |
| 87 | Turcomenistão | 94.65 | 2024 |
| 88 | Nauru | 94.53 | 2025 |
| 89 | Coreia do Norte | 94.25 | 2015 |
| 90 | Nova Caledônia | 94.03 | 1997 |
| 91 | Montenegro | 93.87 | 2023 |
| 92 | Samoa Americana | 93.46 | 1992 |
| 93 | Vietnã | 93.41 | 2022 |
| 94 | Eslováquia | 93.19 | 2024 |
| 95 | Equador | 92.81 | 2023 |
| 96 | Rússia | 92.48 | 2023 |
| 97 | Tonga | 92.43 | 2024 |
| 98 | China | 92.26 | 2012 |
| 99 | Tailândia | 92.09 | 2025 |
| 100 | Brunei | 91.84 | 2023 |
| 101 | Jordânia | 91.75 | 2024 |
| 102 | Cuba | 91.75 | 2024 |
| 103 | Quirguistão | 91.73 | 2025 |
| 104 | Guiana | 91.43 | 2024 |
| 105 | Azerbaijão | 91.12 | 2024 |
| 106 | Armênia | 90.95 | 2024 |
| 107 | Maurício | 90.72 | 2024 |
| 108 | Tuvalu | 90.66 | 2024 |
| 109 | Bolívia | 90.53 | 2024 |
| 110 | São Tomé e Príncipe | 90.44 | 2017 |
| 111 | Nepal | 90.39 | 2024 |
| 112 | Tunísia | 90.33 | 2016 |
| 113 | Quiribati | 90.28 | 2024 |
| 114 | Macedônia do Norte | 90.07 | 2023 |
| 115 | Marrocos | 89.98 | 2024 |
| 116 | Curaçao | 89.91 | 2024 |
| 117 | Sérvia | 89.84 | 2024 |
| 118 | Palestina | 89.12 | 2023 |
| 119 | Sri Lanka | 87.95 | 2023 |
| 120 | Santa Lúcia | 87.87 | 2024 |
| 121 | Bósnia e Herzegovina | 87.87 | 2023 |
| 122 | Samoa | 87.35 | 2016 |
| 123 | Micronésia | 87.25 | 2005 |
| 124 | Serra Leoa | 86.91 | 2023 |
| 125 | Tadjiquistão | 86.9 | 2024 |
| 126 | Belize | 86.46 | 2024 |
| 127 | Butão | 86.18 | 2024 |
| 128 | Ucrânia | 86.17 | 2024 |
| 129 | Ilhas Marshall | 85.76 | 2024 |
| 130 | Filipinas | 85.29 | 2024 |
| 131 | Irã | 85.15 | 2023 |
| 132 | Egito | 84.83 | 2024 |
| 133 | Ilhas Cayman | 84.76 | 2024 |
| 134 | Timor-Leste | 84.74 | 2020 |
| 135 | Jamaica | 84.46 | 2024 |
| 136 | Quênia | 84.31 | 2023 |
| 137 | Essuatíni | 82.02 | 2016 |
| 138 | Namíbia | 81.96 | 2024 |
| 139 | Romênia | 81.63 | 2023 |
| 140 | Porto Rico | 81.48 | 2024 |
| 141 | Malásia | 80.28 | 2024 |
| 142 | Índia | 79.59 | 2025 |
| 143 | Bahamas | 79.49 | 2024 |
| 144 | Maldivas | 79.36 | 2023 |
| 145 | Paraguai | 79.13 | 2024 |
| 146 | Gibraltar | 78.53 | 2024 |
| 147 | Mianmar (Birmânia) | 77.02 | 2018 |
| 148 | Panamá | 76.6 | 2017 |
| 149 | República Dominicana | 76.36 | 2024 |
| 150 | Suriname | 76.11 | 2023 |
| 151 | Gana | 75.72 | 2024 |
| 152 | Ilhas Virgens Britânicas | 75.58 | 2024 |
| 153 | Polinésia Francesa | 74.77 | 1993 |
| 154 | Bermudas | 74.4 | 2023 |
| 155 | Seicheles | 70.82 | 2024 |
| 156 | Botsuana | 70.63 | 2021 |
| 157 | Gabão | 70.26 | 2019 |
| 158 | Nicarágua | 70.17 | 2023 |
| 159 | Costa do Marfim | 65.31 | 2024 |
| 160 | Bangladesh | 64.3 | 2024 |
| 161 | Líbano | 63.79 | 2024 |
| 162 | Togo | 63.42 | 2023 |
| 163 | El Salvador | 62.14 | 2024 |
| 164 | San Marino | 60.37 | 2024 |
| 165 | Afeganistão | 59.61 | 2023 |
| 166 | Lesoto | 59.36 | 2017 |
| 167 | Camboja | 58.79 | 2024 |
| 168 | Zâmbia | 56.79 | 2024 |
| 169 | Congo - Kinshasa | 55.49 | 2023 |
| 170 | Comores | 54.81 | 2022 |
| 171 | Zimbábue | 52.42 | 2013 |
| 172 | Papua-Nova Guiné | 52.09 | 2023 |
| 173 | Honduras | 51.76 | 2024 |
| 174 | Angola | 51.48 | 2023 |
| 175 | Iraque | 50.57 | 2007 |
| 176 | Laos | 50.54 | 2025 |
| 177 | República do Congo | 50.52 | 2012 |
| 178 | Guatemala | 49.58 | 2024 |
| 179 | Ilhas Salomão | 49.05 | 2012 |
| 180 | Ruanda | 48.79 | 2024 |
| 181 | Paquistão | 48.28 | 2024 |
| 182 | Nigéria | 46.89 | 2023 |
| 183 | Camarões | 44.84 | 2023 |
| 184 | Senegal | 44.07 | 2023 |
| 185 | Eritreia | 44.04 | 2022 |
| 186 | Iêmen | 43.69 | 2016 |
| 187 | Benin | 43.56 | 2022 |
| 188 | Sudão | 43.54 | 2019 |
| 189 | Mali | 38.94 | 2023 |
| 190 | Síria | 38.74 | 2024 |
| 191 | Guiné | 38.55 | 2014 |
| 192 | Libéria | 37.74 | 2020 |
| 193 | Moçambique | 37.24 | 2017 |
| 194 | Malaui | 36.64 | 2023 |
| 195 | Mauritânia | 36.03 | 2020 |
| 196 | Guiné-Bissau | 34.4 | 2006 |
| 197 | Madagascar | 34.13 | 2021 |
| 198 | Etiópia | 33.91 | 2015 |
| 199 | Burquina Faso | 29.99 | 2024 |
| 200 | Tanzânia | 28.23 | 2021 |
| 201 | Uganda | 24.09 | 2007 |
| 202 | Chade | 23.49 | 2024 |
| 203 | Burundi | 23.13 | 2025 |
| 204 | Níger | 19.87 | 2024 |
| 205 | Guiné Equatorial | 17.76 | 2005 |
| 206 | Haiti | 17.17 | 1986 |
| 207 | República Centro-Africana | 15.81 | 2017 |
| 208 | Somália | 3.35 | 2023 |
Fonte: World Bank (WDI) — School enrollment, secondary (% gross)