| Indicador | Valor | Posição | Ano |
|---|---|---|---|
| Despesa pública em educação (% do PIB) | — | — | 2025 |
| Crianças fora do ensino primário | 0.22 | 18 | 2025 |
| Taxa de escolarização no ensino superior | 55.17 | 72 | 2025 |
| Taxa de escolarização no ensino secundário | 93.87 | 91 | 2025 |
| Alunos por professor (ensino primário) | — | — | 2019 |
O que cada indicador mede
- Crianças fora do ensino primário
- Proporção das crianças em idade de frequentar o ensino primário que não estão matriculadas na escola.
- Taxa de escolarização no ensino superior
- Número de inscritos em universidades e outras instituições de ensino superior em relação à população do grupo etário que normalmente as frequentaria.
- Taxa de escolarização no ensino secundário
- Número de inscritos no ensino secundário em relação à população em idade escolar oficial, podendo ultrapassar 100% por incluir alunos com idade superior à normal.
A posição deste país
Em cada indicador, o valor do país é comparado com os 208 países e territórios cobertos pela mesma fonte. A mediana é o valor central quando todos os países são ordenados por esse indicador.
| Indicador | Valor | Posição | Mediana | 1.º lugar | Último lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| Crianças fora do ensino primário | 0.22 % | 18 / 205 | 3.98 % | Emirados Árabes Unidos 0 | Somália 85.27 |
| Taxa de escolarização no ensino superior | 55.17 % | 72 / 203 | 38.5 % | Grécia 165.11 | Haiti 1.05 |
| Taxa de escolarização no ensino secundário | 93.87 % | 91 / 208 | 91.28 % | Mônaco 158.55 | Somália 3.35 |
Países em posições vizinhas: Singapura, Luxemburgo, Israel, Romênia, Nova Caledônia, Samoa Americana