Início / Indicadores / Despesa pública em educação (% do PIB)
Despesa pública em educação (% do PIB)
Unidade % / mais recente 2025 / 203 países / mundo 3.57
| Posição | País / território | % |
|---|---|---|
| 1 | Quiribati | 16.39 |
| 2 | Samoa Americana | 14.72 |
| 3 | Tuvalu | 12.85 |
| 4 | Micronésia | 11.56 |
| 5 | Namíbia | 9.08 |
| 33 | Butão | 5.85 |
| 34 | Nauru | 5.78 |
| 35 | Brasil | 5.62 |
| 36 | Jamaica | 5.51 |
| 37 | Uzbequistão | 5.47 |
| 201 | Zimbábue | 0.38 |
| 202 | Nigéria | 0.32 |
| 203 | Somália | 0 |
Ranking completo
| Posição | País / território | Valor | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | Quiribati | 16.39 | 2023 |
| 2 | Samoa Americana | 14.72 | 2006 |
| 3 | Tuvalu | 12.85 | 2023 |
| 4 | Micronésia | 11.56 | 2020 |
| 5 | Namíbia | 9.08 | 2024 |
| 6 | Argélia | 8.98 | 2024 |
| 7 | Cuba | 8.44 | 2022 |
| 8 | Ilhas Salomão | 8.29 | 2023 |
| 9 | Botsuana | 8.06 | 2020 |
| 10 | Ilhas Marshall | 7.7 | 2022 |
| 11 | Vanuatu | 7.64 | 2024 |
| 12 | Mauritânia | 7.61 | 2024 |
| 13 | Bolívia | 7.54 | 2024 |
| 14 | Suécia | 7.32 | 2022 |
| 15 | Islândia | 7.31 | 2022 |
| 16 | Venezuela | 6.87 | 2009 |
| 17 | Quirguistão | 6.83 | 2023 |
| 18 | Tunísia | 6.73 | 2023 |
| 19 | Lesoto | 6.62 | 2024 |
| 20 | Moldávia | 6.56 | 2023 |
| 21 | São Vicente e Granadinas | 6.46 | 2023 |
| 22 | Kuwait | 6.44 | 2024 |
| 23 | Finlândia | 6.38 | 2022 |
| 24 | Dinamarca | 6.36 | 2022 |
| 25 | Bélgica | 6.28 | 2022 |
| 26 | Senegal | 6.16 | 2023 |
| 27 | Essuatíni | 6.03 | 2024 |
| 28 | África do Sul | 6.02 | 2024 |
| 29 | Marrocos | 6.02 | 2023 |
| 30 | Moçambique | 5.98 | 2022 |
| 31 | Israel | 5.93 | 2022 |
| 32 | Reino Unido | 5.91 | 2021 |
| 33 | Butão | 5.85 | 2023 |
| 34 | Nauru | 5.78 | 2023 |
| 35 | Brasil | 5.62 | 2022 |
| 36 | Jamaica | 5.51 | 2024 |
| 37 | Uzbequistão | 5.47 | 2023 |
| 38 | Samoa | 5.46 | 2024 |
| 39 | Curaçao | 5.44 | 2024 |
| 40 | Tadjiquistão | 5.44 | 2023 |
| 41 | Palestina | 5.43 | 2021 |
| 42 | Noruega | 5.43 | 2022 |
| 43 | EUA | 5.42 | 2021 |
| 44 | Coreia do Sul | 5.41 | 2022 |
| 45 | Dominica | 5.39 | 2024 |
| 46 | Burquina Faso | 5.33 | 2023 |
| 47 | França | 5.32 | 2022 |
| 48 | Costa Rica | 5.31 | 2023 |
| 49 | Tonga | 5.31 | 2022 |
| 50 | Eslovênia | 5.28 | 2022 |
| 51 | Áustria | 5.28 | 2022 |
| 52 | Colômbia | 5.26 | 2020 |
| 53 | Timor-Leste | 5.24 | 2023 |
| 54 | Alemanha | 5.24 | 2022 |
| 55 | Nova Zelândia | 5.21 | 2023 |
| 56 | Mongólia | 5.21 | 2024 |
| 57 | Estônia | 5.21 | 2022 |
| 58 | Países Baixos | 5.18 | 2022 |
| 59 | Maldivas | 5.17 | 2023 |
| 60 | Iêmen | 5.15 | 2008 |
| 61 | Ucrânia | 5.14 | 2021 |
| 62 | Síria | 5.13 | 2009 |
| 63 | Granada | 5.13 | 2023 |
| 64 | Austrália | 5.06 | 2022 |
| 65 | Bielorrússia | 5.05 | 2024 |
| 66 | São Tomé e Príncipe | 5.03 | 2023 |
| 67 | Argentina | 5 | 2023 |
| 68 | Chile | 4.91 | 2022 |
| 69 | Cazaquistão | 4.86 | 2023 |
| 70 | Suíça | 4.86 | 2022 |
| 71 | Canadá | 4.84 | 2022 |
| 72 | Uruguai | 4.76 | 2023 |
| 73 | Chipre | 4.74 | 2022 |
| 74 | Malta | 4.71 | 2022 |
| 75 | Eslováquia | 4.66 | 2022 |
| 76 | Belize | 4.62 | 2024 |
| 77 | Ruanda | 4.61 | 2024 |
| 78 | Espanha | 4.59 | 2022 |
| 79 | Portugal | 4.55 | 2022 |
| 80 | Honduras | 4.55 | 2023 |
| 81 | Burundi | 4.5 | 2025 |
| 82 | Bulgária | 4.5 | 2022 |
| 83 | Arábia Saudita | 4.48 | 2023 |
| 84 | Seicheles | 4.45 | 2023 |
| 85 | Guiana | 4.45 | 2018 |
| 86 | Brunei | 4.43 | 2016 |
| 87 | Omã | 4.38 | 2022 |
| 88 | Peru | 4.36 | 2024 |
| 89 | Cabo Verde | 4.35 | 2023 |
| 90 | Afeganistão | 4.34 | 2017 |
| 91 | Letônia | 4.32 | 2022 |
| 92 | Polônia | 4.31 | 2022 |
| 93 | Tchéquia | 4.3 | 2022 |
| 94 | Turcomenistão | 4.29 | 2024 |
| 95 | Porto Rico | 4.27 | 2024 |
| 96 | Lituânia | 4.25 | 2022 |
| 97 | Maurício | 4.25 | 2024 |
| 98 | Fiji | 4.25 | 2023 |
| 99 | Mali | 4.18 | 2023 |
| 100 | Rússia | 4.16 | 2023 |
| 101 | Togo | 4.14 | 2023 |
| 102 | Índia | 4.1 | 2022 |
| 103 | Croácia | 4.09 | 2021 |
| 104 | Níger | 4.07 | 2023 |
| 105 | Zâmbia | 4.07 | 2023 |
| 106 | Itália | 4.07 | 2022 |
| 107 | México | 4.06 | 2022 |
| 108 | Quênia | 4.02 | 2024 |
| 109 | Geórgia | 3.98 | 2024 |
| 110 | Filipinas | 3.97 | 2025 |
| 111 | Sint Maarten | 3.92 | 2023 |
| 112 | China | 3.9 | 2023 |
| 113 | Emirados Árabes Unidos | 3.89 | 2021 |
| 114 | Santa Lúcia | 3.85 | 2024 |
| 115 | Hong Kong | 3.81 | 2024 |
| 116 | Hungria | 3.8 | 2022 |
| 117 | Egito | 3.76 | 2008 |
| 118 | República Dominicana | 3.76 | 2023 |
| 119 | Djibuti | 3.75 | 2018 |
| 120 | Luxemburgo | 3.74 | 2022 |
| 121 | Equador | 3.69 | 2024 |
| 122 | Nepal | 3.69 | 2024 |
| 123 | Azerbaijão | 3.66 | 2023 |
| 124 | Aruba | 3.62 | 2021 |
| 125 | Costa do Marfim | 3.61 | 2024 |
| 126 | Barbados | 3.56 | 2024 |
| 127 | Iraque | 3.55 | 1989 |
| 128 | Paraguai | 3.53 | 2024 |
| 129 | Malásia | 3.51 | 2023 |
| 130 | Macau | 3.5 | 2023 |
| 131 | São Cristóvão e Névis | 3.5 | 2023 |
| 132 | Palau | 3.44 | 2023 |
| 133 | Sérvia | 3.4 | 2023 |
| 134 | Grécia | 3.38 | 2022 |
| 135 | República do Congo | 3.34 | 2023 |
| 136 | Japão | 3.34 | 2021 |
| 137 | El Salvador | 3.32 | 2024 |
| 138 | Macedônia do Norte | 3.3 | 2002 |
| 139 | Romênia | 3.28 | 2022 |
| 140 | Bósnia e Herzegovina | 3.25 | 2023 |
| 141 | Catar | 3.23 | 2020 |
| 142 | Jordânia | 3.23 | 2024 |
| 143 | Trinidad e Tobago | 3.23 | 2023 |
| 144 | Benin | 3.23 | 2023 |
| 145 | Chade | 3.2 | 2023 |
| 146 | Ilhas Virgens Britânicas | 3.17 | 2023 |
| 147 | Tanzânia | 3.15 | 2024 |
| 148 | Antígua e Barbuda | 3.11 | 2023 |
| 149 | Turquia | 3.1 | 2022 |
| 150 | Albânia | 3.09 | 2023 |
| 151 | Guatemala | 3.08 | 2024 |
| 152 | Madagascar | 3.05 | 2023 |
| 153 | Ilhas Turcas e Caicos | 2.95 | 2024 |
| 154 | Gana | 2.91 | 2022 |
| 155 | Irlanda | 2.9 | 2021 |
| 156 | San Marino | 2.9 | 2022 |
| 157 | Vietnã | 2.89 | 2022 |
| 158 | Nicarágua | 2.87 | 2023 |
| 159 | Suriname | 2.87 | 2023 |
| 160 | Congo - Kinshasa | 2.84 | 2022 |
| 161 | Camarões | 2.84 | 2023 |
| 162 | Irã | 2.82 | 2023 |
| 163 | Gâmbia | 2.81 | 2023 |
| 164 | Malaui | 2.75 | 2022 |
| 165 | Bahamas | 2.74 | 2023 |
| 166 | Serra Leoa | 2.62 | 2023 |
| 167 | Uganda | 2.56 | 2022 |
| 168 | Liechtenstein | 2.56 | 2011 |
| 169 | Tailândia | 2.52 | 2023 |
| 170 | Angola | 2.51 | 2023 |
| 171 | Panamá | 2.47 | 2023 |
| 172 | Armênia | 2.44 | 2023 |
| 173 | Comores | 2.34 | 2023 |
| 174 | Gabão | 2.32 | 2023 |
| 175 | Etiópia | 2.3 | 2024 |
| 176 | Libéria | 2.27 | 2023 |
| 177 | Líbia | 2.26 | 1999 |
| 178 | Singapura | 2.19 | 2024 |
| 179 | Guiné Equatorial | 2.19 | 1998 |
| 180 | Camboja | 2.18 | 2023 |
| 181 | Eritreia | 2.13 | 2006 |
| 182 | Bangladesh | 2.03 | 2024 |
| 183 | Sudão | 2.02 | 2009 |
| 184 | Guiné-Bissau | 2.01 | 2013 |
| 185 | Mianmar (Birmânia) | 2 | 2019 |
| 186 | Paquistão | 1.95 | 2023 |
| 187 | Andorra | 1.9 | 2023 |
| 188 | Barein | 1.89 | 2023 |
| 189 | Bermudas | 1.87 | 2023 |
| 190 | República Centro-Africana | 1.83 | 2023 |
| 191 | Sri Lanka | 1.83 | 2023 |
| 192 | Mônaco | 1.73 | 2023 |
| 193 | Guiné | 1.72 | 2023 |
| 194 | Ilhas Cayman | 1.57 | 2023 |
| 195 | Sudão do Sul | 1.57 | 2016 |
| 196 | Indonésia | 1.28 | 2023 |
| 197 | Laos | 1.23 | 2023 |
| 198 | Líbano | 1.22 | 2024 |
| 199 | Haiti | 0.96 | 2023 |
| 200 | Papua-Nova Guiné | 0.78 | 2023 |
| 201 | Zimbábue | 0.38 | 2023 |
| 202 | Nigéria | 0.32 | 2023 |
| 203 | Somália | 0 | 2023 |
Fonte: World Bank (WDI) — Government expenditure on education, total (% of GDP)