Início / Indicadores / Crianças fora do ensino primário
Crianças fora do ensino primário
Unidade % / mais recente 2025 / 205 países / mundo —
| Posição | País / território | % |
|---|---|---|
| 1 | Emirados Árabes Unidos | 0 |
| 2 | Azerbaijão | 0.03 |
| 3 | Uruguai | 0.04 |
| 4 | Coreia do Sul | 0.06 |
| 5 | Japão | 0.07 |
| 77 | Bósnia e Herzegovina | 2.1 |
| 78 | Chile | 2.12 |
| 79 | Brasil | 2.19 |
| 80 | Tonga | 2.28 |
| 81 | Fiji | 2.39 |
| 203 | Guiné Equatorial | 65.6 |
| 204 | Afeganistão | 68.77 |
| 205 | Somália | 85.27 |
Ranking completo
| Posição | País / território | Valor | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | Emirados Árabes Unidos | 0 | 2024 |
| 2 | Azerbaijão | 0.03 | 2024 |
| 3 | Uruguai | 0.04 | 2023 |
| 4 | Coreia do Sul | 0.06 | 2024 |
| 5 | Japão | 0.07 | 2023 |
| 6 | Reino Unido | 0.07 | 2023 |
| 7 | Polônia | 0.09 | 2024 |
| 8 | Irã | 0.1 | 2023 |
| 9 | Grécia | 0.11 | 2023 |
| 10 | Índia | 0.12 | 2025 |
| 11 | Austrália | 0.12 | 2024 |
| 12 | Lituânia | 0.13 | 2024 |
| 13 | Ilhas Turcas e Caicos | 0.13 | 2024 |
| 14 | Suíça | 0.14 | 2024 |
| 15 | Peru | 0.16 | 2019 |
| 16 | França | 0.2 | 2024 |
| 17 | Singapura | 0.21 | 2023 |
| 18 | Montenegro | 0.22 | 2023 |
| 19 | Luxemburgo | 0.26 | 2024 |
| 20 | Alemanha | 0.27 | 2024 |
| 21 | México | 0.36 | 2024 |
| 22 | Chipre | 0.42 | 2023 |
| 23 | Moldávia | 0.46 | 2024 |
| 24 | Marrocos | 0.47 | 2021 |
| 25 | Albânia | 0.49 | 2024 |
| 26 | Coreia do Norte | 0.51 | 2009 |
| 27 | Portugal | 0.51 | 2023 |
| 28 | Países Baixos | 0.52 | 2023 |
| 29 | Arábia Saudita | 0.53 | 2024 |
| 30 | Botsuana | 0.54 | 2022 |
| 31 | Tuvalu | 0.54 | 2024 |
| 32 | Venezuela | 0.55 | 2023 |
| 33 | Suécia | 0.57 | 2024 |
| 34 | São Vicente e Granadinas | 0.59 | 2017 |
| 35 | Turquia | 0.6 | 2023 |
| 36 | Togo | 0.64 | 2024 |
| 37 | Uzbequistão | 0.66 | 2025 |
| 38 | Argentina | 0.73 | 2023 |
| 39 | Nepal | 0.76 | 2025 |
| 40 | Maurício | 0.79 | 2024 |
| 41 | Tchéquia | 0.81 | 2023 |
| 42 | Tailândia | 0.82 | 2025 |
| 43 | Liechtenstein | 0.82 | 2021 |
| 44 | São Cristóvão e Névis | 0.86 | 2008 |
| 45 | Namíbia | 0.87 | 2024 |
| 46 | Indonésia | 0.88 | 2025 |
| 47 | Serra Leoa | 0.89 | 2015 |
| 48 | Dinamarca | 0.89 | 2024 |
| 49 | Maldivas | 0.95 | 2024 |
| 50 | Ruanda | 0.97 | 2024 |
| 51 | Moçambique | 1 | 2022 |
| 52 | Eslováquia | 1.06 | 2024 |
| 53 | Armênia | 1.08 | 2024 |
| 54 | Tunísia | 1.09 | 2023 |
| 55 | Espanha | 1.24 | 2024 |
| 56 | Palau | 1.33 | 2024 |
| 57 | Noruega | 1.38 | 2024 |
| 58 | Hong Kong | 1.4 | 2024 |
| 59 | Mianmar (Birmânia) | 1.41 | 2010 |
| 60 | Áustria | 1.43 | 2024 |
| 61 | Eslovênia | 1.45 | 2023 |
| 62 | Ilhas Marshall | 1.48 | 2024 |
| 63 | Argélia | 1.57 | 2025 |
| 64 | Gibraltar | 1.58 | 2024 |
| 65 | Bélgica | 1.66 | 2023 |
| 66 | Antígua e Barbuda | 1.71 | 2023 |
| 67 | Vietnã | 1.73 | 2024 |
| 68 | Aruba | 1.76 | 2014 |
| 69 | Finlândia | 1.77 | 2024 |
| 70 | Samoa | 1.81 | 2024 |
| 71 | Croácia | 1.81 | 2023 |
| 72 | Irlanda | 1.81 | 2022 |
| 73 | Islândia | 1.82 | 2023 |
| 74 | Jordânia | 1.89 | 2024 |
| 75 | Itália | 2.06 | 2023 |
| 76 | Malaui | 2.09 | 2022 |
| 77 | Bósnia e Herzegovina | 2.1 | 2023 |
| 78 | Chile | 2.12 | 2024 |
| 79 | Brasil | 2.19 | 2024 |
| 80 | Tonga | 2.28 | 2022 |
| 81 | Fiji | 2.39 | 2024 |
| 82 | Andorra | 2.41 | 2024 |
| 83 | Vanuatu | 2.53 | 2024 |
| 84 | Nova Zelândia | 2.62 | 2024 |
| 85 | Malta | 2.64 | 2023 |
| 86 | Israel | 2.66 | 2024 |
| 87 | Letônia | 2.74 | 2024 |
| 88 | Hungria | 2.81 | 2024 |
| 89 | São Tomé e Príncipe | 2.88 | 2017 |
| 90 | Quirguistão | 2.96 | 2025 |
| 91 | Sérvia | 3.33 | 2024 |
| 92 | Estônia | 3.39 | 2024 |
| 93 | Madagascar | 3.4 | 2024 |
| 94 | Bermudas | 3.41 | 2012 |
| 95 | Egito | 3.51 | 2024 |
| 96 | Zâmbia | 3.51 | 2024 |
| 97 | Brunei | 3.61 | 2024 |
| 98 | Camboja | 3.69 | 2024 |
| 99 | Camarões | 3.76 | 2024 |
| 100 | Macedônia do Norte | 3.79 | 2023 |
| 101 | Essuatíni | 3.83 | 2022 |
| 102 | Dominica | 3.95 | 2023 |
| 103 | EUA | 3.98 | 2022 |
| 104 | Papua-Nova Guiné | 4 | 2021 |
| 105 | Polinésia Francesa | 4.06 | 1996 |
| 106 | Uganda | 4.12 | 2013 |
| 107 | Tadjiquistão | 4.15 | 2017 |
| 108 | Turcomenistão | 4.31 | 2024 |
| 109 | Jamaica | 4.34 | 2024 |
| 110 | Costa Rica | 4.49 | 2024 |
| 111 | Bielorrússia | 4.49 | 2024 |
| 112 | Líbia | 4.54 | 1983 |
| 113 | Catar | 4.62 | 2024 |
| 114 | Cuba | 4.68 | 2024 |
| 115 | Equador | 4.72 | 2023 |
| 116 | Barein | 4.75 | 2024 |
| 117 | Gana | 4.77 | 2024 |
| 118 | República Dominicana | 4.93 | 2024 |
| 119 | Rússia | 4.94 | 2023 |
| 120 | Granada | 4.94 | 2024 |
| 121 | Canadá | 4.99 | 2023 |
| 122 | Ilhas Cayman | 5.17 | 2024 |
| 123 | Omã | 5.76 | 2024 |
| 124 | Bangladesh | 5.86 | 2024 |
| 125 | Bulgária | 5.9 | 2024 |
| 126 | África do Sul | 6.06 | 2023 |
| 127 | San Marino | 6.13 | 2024 |
| 128 | Geórgia | 6.17 | 2024 |
| 129 | Nauru | 6.6 | 2025 |
| 130 | Nicarágua | 6.66 | 2023 |
| 131 | China | 6.68 | 1997 |
| 132 | Sint Maarten | 6.78 | 2023 |
| 133 | Seicheles | 6.8 | 2024 |
| 134 | Timor-Leste | 6.88 | 2023 |
| 135 | Santa Lúcia | 7.01 | 2024 |
| 136 | Trinidad e Tobago | 7.16 | 2024 |
| 137 | Colômbia | 7.32 | 2022 |
| 138 | Nova Caledônia | 7.42 | 1991 |
| 139 | Kuwait | 7.47 | 2016 |
| 140 | Panamá | 7.7 | 2024 |
| 141 | Cazaquistão | 7.91 | 2025 |
| 142 | Guatemala | 8.43 | 2024 |
| 143 | Mongólia | 8.56 | 2024 |
| 144 | El Salvador | 8.66 | 2024 |
| 145 | Quiribati | 8.71 | 2024 |
| 146 | Sri Lanka | 9.14 | 2023 |
| 147 | Bolívia | 9.25 | 2024 |
| 148 | Palestina | 9.56 | 2023 |
| 149 | Benin | 9.61 | 2022 |
| 150 | Laos | 10.36 | 2025 |
| 151 | Butão | 10.5 | 2024 |
| 152 | Zimbábue | 10.52 | 2024 |
| 153 | Belize | 10.68 | 2024 |
| 154 | Iraque | 10.72 | 2007 |
| 155 | Macau | 10.79 | 2024 |
| 156 | Mauritânia | 11.26 | 2024 |
| 157 | Filipinas | 11.64 | 2024 |
| 158 | Malásia | 11.97 | 2024 |
| 159 | Costa do Marfim | 12.6 | 2024 |
| 160 | Ucrânia | 12.93 | 2024 |
| 161 | Porto Rico | 13.25 | 2024 |
| 162 | Paraguai | 13.33 | 2024 |
| 163 | Guiné | 14.73 | 2020 |
| 164 | Romênia | 15.59 | 2023 |
| 165 | Bahamas | 15.88 | 2024 |
| 166 | Suriname | 16.22 | 2024 |
| 167 | Tanzânia | 16.37 | 2024 |
| 168 | Gâmbia | 16.91 | 2025 |
| 169 | República do Congo | 17.08 | 2023 |
| 170 | Barbados | 17.6 | 2024 |
| 171 | Paquistão | 17.93 | 2024 |
| 172 | Guiana | 17.98 | 2023 |
| 173 | Comores | 20.65 | 2024 |
| 174 | Síria | 21.8 | 2024 |
| 175 | Etiópia | 22.46 | 2024 |
| 176 | Líbano | 22.51 | 2024 |
| 177 | Micronésia | 23.06 | 2024 |
| 178 | Nigéria | 24.32 | 2023 |
| 179 | Senegal | 24.53 | 2024 |
| 180 | Chade | 24.8 | 2024 |
| 181 | Burundi | 26.47 | 2025 |
| 182 | Honduras | 26.62 | 2024 |
| 183 | Ilhas Virgens Britânicas | 26.97 | 2024 |
| 184 | Curaçao | 27.89 | 2024 |
| 185 | Gabão | 28.76 | 2019 |
| 186 | Ilhas Salomão | 30.14 | 2024 |
| 187 | Guiné-Bissau | 30.55 | 2010 |
| 188 | Iêmen | 30.62 | 2016 |
| 189 | Lesoto | 32.17 | 2024 |
| 190 | Quênia | 32.9 | 2022 |
| 191 | Mali | 34.01 | 2023 |
| 192 | Burquina Faso | 34.29 | 2024 |
| 193 | Angola | 36.76 | 2023 |
| 194 | República Centro-Africana | 37.89 | 2012 |
| 195 | Libéria | 38.25 | 2022 |
| 196 | Haiti | 39.79 | 1997 |
| 197 | Eritreia | 40.38 | 2022 |
| 198 | Níger | 40.41 | 2024 |
| 199 | Cabo Verde | 41.84 | 2022 |
| 200 | Sudão | 43.84 | 2019 |
| 201 | Sudão do Sul | 64.73 | 2024 |
| 202 | Congo - Kinshasa | 65.35 | 1999 |
| 203 | Guiné Equatorial | 65.6 | 2015 |
| 204 | Afeganistão | 68.77 | 1993 |
| 205 | Somália | 85.27 | 1980 |
Fonte: World Bank (WDI) — Children out of school (% of primary school age)